Code
QVHLDRU |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drummondville Voltigeurs | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | Victoire |
Gatineau Olympiques | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Défaite |
Drummondville Voltigeurs
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dugzz l67l 1 | C | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | 4 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lCLuTcH GoDz 2 | AD | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LoyyR 3 | AG | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michkov l17l | DG | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rxmanov | DD | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
lIPOMIl | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 10 | 16 | 11 | 0 | 15 | 18 | 2 | 41 | 14 | 16 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Gatineau Olympiques
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ImZackk | C | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QCMasterkillQC | AG | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
marc1122 | AD | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RookieQC l83l | DG | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heiskanen I4I | DD | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
x Widow Qc(G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 4 | 6 | 20 | 4 | 0 | 10 | 3 | 42 | 12 | 15 | 31 | 22 | 5 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
6 | 2 |
10 | 4 |
16 | 6 |
11 | 20 |
0 | 4 |
15 | 0 |
18 | 10 |
2 | 3 |
41 | 42 |
14 | 12 |
16 | 15 |
31 | 31 |
9 | 22 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |