Code
QVHLCAP |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Breton Eagles | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | Victoire |
Shawinigan Cataractes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Défaite |
Cape Breton Eagles
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berube x 9 2 | C | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pwnologistz 3 | AG | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teckz x 9 1 | AD | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Legit Toan | DG | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christ01QC | DD | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
iCLuTcH x BeasT | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 13 | 20 | 8 | 2 | 30 | 13 | 1 | 47 | 14 | 16 | 28 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Shawinigan Cataractes
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty l27l | C | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | -6 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KovaIev I27I | AG | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | -6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Playazz97qc | AD | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
o0LIXx | DG | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xPezz l30lx | DD | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | -6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avoine x 35 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 2 | 3 | 44 | 6 | -30 | 7 | 4 | 41 | 15 | 17 | 28 | 16 | 7 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
7 | 1 |
13 | 2 |
20 | 3 |
8 | 44 |
2 | 6 |
30 | -30 |
13 | 7 |
1 | 4 |
47 | 41 |
14 | 15 |
16 | 17 |
28 | 28 |
7 | 16 |
1 | 7 |
0 | 0 |
2 | 0 |