Code
QVHLROU |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouyn-Noranda Huskies | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | Victoire |
Quebec Remparts | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | Défaite |
Rouyn-Noranda Huskies
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KeBven 2 | C | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
petitcody | AG | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Im Duubzy 1 | AD | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Frostynightmare 3 | DG | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UTnG guish | DD | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mc machine97 (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 7 | 11 | 16 | 8 | 0 | 14 | 5 | 31 | 13 | 16 | 33 | 23 | 3 | 0 | 1 |
Quebec Remparts
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biggie l23l | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Villy x31 | AG | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FrimZyy | AD | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Themick1933 | DG | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dabaws l24l | DD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I QcProQc I (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 5 | 8 | 11 | 8 | 0 | 21 | 6 | 56 | 11 | 17 | 33 | 18 | 4 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
4 | 3 |
7 | 5 |
11 | 8 |
16 | 11 |
8 | 8 |
0 | 0 |
14 | 21 |
5 | 6 |
31 | 56 |
13 | 11 |
16 | 17 |
33 | 33 |
23 | 18 |
3 | 4 |
0 | 0 |
1 | 0 |