Code
QVHLCHI |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPG | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi Sagueneens | 2 | — | 1 | 3 | — | — | Victoire |
Shawinigan Cataractes | — | 2 | — | 2 | 1 | 4 | Défaite |
Chicoutimi Sagueneens
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l TheWoo l 1 | C | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jor23anUlilbish | AG | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hains x 88 2 | AD | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Owner37 | DG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Coach Qc 3 | DD | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duchesneau x 78 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 4 | 7 | 22 | 8 | 10 | 12 | 0 | 52 | 10 | 11 | 32 | 23 | 2 | 0 | 0 |
Shawinigan Cataractes
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KirkLazarus4 | C | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | -2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HoNoItsFortinQC | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sterob87 | AD | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 | 6 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roisamy | DG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burns XL88 | DD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gigi TooToo Qc | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 4 | 6 | 19 | 0 | -10 | 20 | 1 | 36 | 15 | 21 | 32 | 13 | 3 | 0 | 0 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
3 | 2 |
4 | 4 |
7 | 6 |
22 | 19 |
8 | 0 |
10 | -10 |
12 | 20 |
0 | 1 |
52 | 36 |
10 | 15 |
11 | 21 |
32 | 32 |
23 | 13 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |