Code
QVHLDRU |
---|
Résultats
Équipe | 1ière | 2ième | 3ième | Total | PPO | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Drummondville Voltigeurs | 1 | 1 | — | 2 | 1 | Défaite |
Moncton Wildcats | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | Victoire |
Drummondville Voltigeurs
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TheGreatOneQC | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emyyy x 17 | AG | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
l Drxtz l | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cxronn | DG | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | -3 | 1 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Houde l86l | DD | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perreault | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | -14 | 4 | 0 | 53 | 13 | 7 | 24 | 28 | 5 | 0 | 0 |
Moncton Wildcats
# | Joueur | Position | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | TIRS | BC | BL | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I StoNami I 1 | C | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 4 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
McWhitzz 3 | AG | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xXOverzZ 2 | AD | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Byfuglien x33l | DG | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
As DreamZ | DD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xPezz l30lx | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 8 | 13 | 11 | 2 | 15 | 25 | 0 | 40 | 16 | 17 | 32 | 6 | 2 | 0 | 1 |
B
A
PTS
MEC
PUN
+/-
LAN
TB
PERT
PRIS
MJG
MJ
TIRS
BC
BL
HT
2 | 5 |
2 | 8 |
4 | 13 |
16 | 11 |
2 | 2 |
-14 | 15 |
4 | 25 |
0 | 0 |
53 | 40 |
13 | 16 |
7 | 17 |
24 | 32 |
28 | 6 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |