
Calendrier
Stats Joueurs
Séries Stats Joueur (S07)
Rang | Joueur | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | %B | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C | 8 | 3 | 23 | 26 | 8 | 4 | 8 | 17 | 7 | 93 | 31 | 103 | 220 | 46.8 | 17.65 | 0 |
2 | ![]() | AD | 8 | 12 | 14 | 26 | 25 | 12 | 15 | 37 | 2 | 63 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 32.43 | 2 |
3 | ![]() | C | 9 | 8 | 16 | 24 | 16 | 17 | 18 | 26 | 5 | 56 | 30 | 125 | 223 | 56.1 | 30.77 | 1 |
4 | ![]() | AG | 8 | 14 | 10 | 24 | 2 | 4 | 8 | 37 | 6 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 37.84 | 3 |
5 | ![]() | AG | 7 | 9 | 14 | 23 | 3 | 4 | 13 | 25 | 2 | 70 | 15 | 2 | 6 | 33.3 | 36.00 | 0 |
6 | ![]() | AG | 6 | 10 | 12 | 22 | 4 | 2 | 14 | 31 | 3 | 69 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 32.26 | 2 |
7 | ![]() | AG | 5 | 12 | 6 | 18 | 5 | 2 | 17 | 22 | 3 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 54.55 | 1 |
8 | ![]() | C | 6 | 5 | 12 | 17 | 4 | 6 | 13 | 16 | 5 | 53 | 25 | 66 | 133 | 49.6 | 31.25 | 1 |
9 | ![]() | AG | 6 | 9 | 8 | 17 | 2 | 4 | 6 | 23 | 7 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 39.13 | 1 |
10 | ![]() | AD | 7 | 6 | 8 | 14 | 32 | 4 | 3 | 14 | 1 | 33 | 20 | 63 | 110 | 57.3 | 42.86 | 0 |
11 | ![]() | C | 3 | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 41.67 | 1 |
12 | ![]() | AD | 6 | 9 | 4 | 13 | 0 | 8 | -2 | 27 | 2 | 44 | 4 | 8 | 27 | 29.6 | 33.33 | 1 |
13 | ![]() | C | 6 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | -1 | 18 | 7 | 27 | 19 | 59 | 122 | 48.4 | 22.22 | 0 |
14 | ![]() | AD | 5 | 6 | 6 | 12 | 9 | 2 | 2 | 24 | 1 | 50 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 25.00 | 0 |
15 | ![]() | AD | 5 | 7 | 5 | 12 | 14 | 4 | 2 | 25 | 2 | 56 | 12 | 1 | 5 | 20.0 | 28.00 | 0 |
16 | l Assonnato l | C | 6 | 3 | 9 | 12 | 16 | 2 | 8 | 10 | 2 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 30.00 | 0 |
17 | ![]() | DD | 8 | 5 | 6 | 11 | 34 | 0 | 15 | 11 | 6 | 86 | 29 | 14 | 27 | 51.9 | 45.45 | 0 |
18 | ![]() | AG | 5 | 7 | 3 | 10 | 11 | 10 | 1 | 23 | 4 | 64 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 30.43 | 1 |
19 | ![]() | C | 6 | 1 | 9 | 10 | 20 | 4 | -8 | 14 | 5 | 49 | 24 | 81 | 154 | 52.6 | 7.14 | 0 |
20 | ![]() | AG | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | -6 | 21 | 4 | 39 | 14 | 17 | 42 | 40.5 | 28.57 | 1 |
21 | ![]() | AG | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 13 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 30.77 | 0 |
22 | ![]() | AD | 3 | 4 | 4 | 8 | 15 | 19 | 0 | 7 | 0 | 31 | 7 | 35 | 74 | 47.3 | 57.14 | 1 |
23 | ![]() | DD | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 13 | 2 | 38 | 8 | 47 | 56 | 83.9 | 30.77 | 0 |
24 | ![]() | C | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 42 | 16 | 53 | 102 | 52.0 | 42.86 | 0 |
25 | ![]() | C | 7 | 0 | 8 | 8 | 30 | 4 | 5 | 5 | 7 | 33 | 20 | 16 | 33 | 48.5 | 0.00 | 0 |
26 | ![]() | C | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 13 | 0 | 29 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 23.08 | 0 |
27 | JOFA8087 | AG | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 36 | 9 | 29 | 49 | 59.2 | 100.00 | 0 |
28 | ![]() | AD | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | -7 | 7 | 1 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 28.57 | 0 |
29 | ![]() | AG | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 18 | 1 | 28 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 16.67 | 0 |
30 | ![]() | AG | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | -1 | 26 | 0 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 15.38 | 0 |
31 | ![]() | DG | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
32 | ![]() | DG | 8 | 0 | 7 | 7 | 56 | 8 | 24 | 4 | 4 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
33 | ![]() | DG | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 2 | 11 | 4 | 5 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 25.00 | 0 |
34 | ![]() | AD | 5 | 0 | 6 | 6 | 22 | 15 | -3 | 5 | 4 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
35 | ![]() | AD | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 31 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 9.09 | 0 |
36 | ![]() | AD | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | -1 | 9 | 3 | 37 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 22.22 | 0 |
37 | ![]() | DD | 6 | 1 | 4 | 5 | 31 | 2 | -1 | 6 | 6 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 16.67 | 0 |
38 | ![]() | C | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | -8 | 8 | 1 | 21 | 11 | 50 | 96 | 52.1 | 37.50 | 0 |
39 | ![]() | AG | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 66.67 | 0 |
40 | ![]() | AD | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 33.33 | 0 |
41 | ImZackk | AG | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 28 | 7 | 30 | 53 | 56.6 | 100.00 | 0 |
42 | ![]() | DG | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | -2 | 2 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
43 | Beluuskii | AD | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | -1 | 3 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 133.33 | 1 |
44 | ![]() | DG | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | -1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
45 | Pogyz | C | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 30 | 5 | 47 | 62 | 75.8 | 0.00 | 0 |
46 | ![]() | AD | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | -2 | 11 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 9.09 | 0 |
47 | ![]() | C | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | -2 | 8 | 1 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 25.00 | 0 |
48 | MARTY X 90 | AD | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | -2 | 8 | 0 | 28 | 4 | 35 | 74 | 47.3 | 25.00 | 0 |
49 | ![]() | AD | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | -5 | 7 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 14.29 | 0 |
50 | ![]() | AD | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 60.00 | 0 |
51 | ![]() | AG | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | -7 | 3 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 33.33 | 0 |
52 | ![]() | DD | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | -3 | 7 | 5 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 14.29 | 0 |
53 | ![]() | AD | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 26.67 | 0 |
54 | ![]() | AG | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 40.00 | 0 |
55 | ![]() | DD | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 25.00 | 0 |
56 | ![]() | DG | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 33.33 | 0 |
57 | ![]() | AG | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | 2 | -2 | 10 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 40.00 | 0 |
58 | ![]() | AD | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
59 | Beaulieul54l | DG | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
60 | ![]() | C | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 17 | 12 | 33 | 64 | 51.6 | 12.50 | 0 |
61 | ![]() | DD | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | 1 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 100.00 | 0 |
62 | ![]() | DG | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
63 | ![]() | DD | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
64 | ![]() | AD | 7 | 0 | 3 | 3 | 41 | 8 | 8 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
65 | ![]() | AD | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | -1 | 7 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 28.57 | 0 |
66 | l LOKY l | AD | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | 11 | 12 | 26 | 46.2 | 25.00 | 0 |
67 | Thibodeau I98I | DD | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
68 | ![]() | C | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 50.00 | 0 |
69 | Sythee | AD | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 24 | 25.0 | 50.00 | 0 |
70 | ![]() | DD | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | -5 | 3 | 5 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 33.33 | 0 |
71 | ![]() | DD | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 | 10 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
72 | ![]() | AG | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 16.67 | 0 |
73 | Hunch0 Uz1 | AD | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | -1 | 14 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 21.43 | 0 |
74 | ![]() | C | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 20.00 | 0 |
75 | ![]() | G | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 13 | 5 | 21 | 29 | 72.4 | 20.00 | 0 |
76 | ![]() | DD | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
77 | ![]() | AD | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
78 | ![]() | C | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
79 | ![]() | C | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
80 | ![]() | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | -7 | 0 | 3 | 14 | 13 | 13 | 30 | 43.3 | 0.00 | 0 |
81 | Dobson x l6l | G | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 33.33 | 0 |
82 | Fournier I59I | C | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 66.67 | 0 |
83 | ![]() | DG | 5 | 0 | 2 | 2 | 30 | 2 | -10 | 11 | 6 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
84 | K40Sx ELiTEz | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | -6 | 2 | 0 | 17 | 9 | 15 | 31 | 48.4 | 50.00 | 0 |
85 | ![]() | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 | 4 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
86 | IVIAMADOUx9 | AG | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 50.00 | 0 |
87 | lSAVARDll56l | DG | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
88 | ![]() | C | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
89 | Loqi TKC | DG | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
90 | Babin x 95 | DG | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
91 | Dobson x l6l (A/D) | AD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
92 | SlayeR l8l | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
93 | ![]() | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0.00 | 0 |
94 | ![]() | DG | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
95 | ![]() | AD | 3 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | -7 | 7 | 2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 14.29 | 0 |
96 | ![]() | DD | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | -6 | 0 | 4 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
97 | ![]() | AD | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
98 | ![]() | DG | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | -9 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 100.00 | 0 |
99 | JBM x 13 | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | -5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
100 | ![]() | DD | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | -3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
101 | ![]() | AD | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | -7 | 2 | 4 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0.0 | 50.00 | 0 |
102 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
103 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
104 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
105 | Sacoke x 19 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
106 | ![]() | DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
107 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
108 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
109 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
110 | DDTalbot (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
111 | ![]() | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
112 | Rob1nsky | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
113 | lmJagzz (A) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
114 | ![]() | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
115 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
116 | LE SOlGNEUR (G) | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
117 | Franklishh | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
118 | FunWitBeer | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
119 | XSlimParamedicX | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
120 | FunWitBeer (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
121 | ![]() | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
122 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
123 | DDTalbot | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
124 | JayZ239704 | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
125 | Patsac029 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
126 | ![]() | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
127 | UrGuyCharlo (AD) | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
128 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
129 | ![]() | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
130 | ![]() | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
131 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
132 | Shadowblue015 | DD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
133 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
134 | ![]() | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
135 | HÖuLЎ PR1M3 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
136 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
137 | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
138 | Beaulieul54l (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
139 | ![]() | DD, G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
140 | OdeeDaCherry (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
141 | l Gauthier l9l | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
142 | ![]() | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
143 | l Gauthier l9l (AG) | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
144 | Steven514 (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
145 | FUNZY_D (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
146 | IICASSEAUI33 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
147 | ![]() | DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
148 | ![]() | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
149 | Stefxbarbiie (D) | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
150 | ![]() | AD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
151 | ![]() | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
152 | rosser l27l | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
153 | RookieQC l83l (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
154 | rosser l27l (G) | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
155 | Darcou97 (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
156 | QcJetQc | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
157 | Blxckin NL (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
158 | Loggy#7315 (G) | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
159 | lukydouky | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
160 | Blxckin NL | DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
161 | ![]() | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
162 | AzsKIck3R | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
163 | ![]() | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
164 | l I s R a l (D) | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
165 | ![]() | DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
166 | ![]() | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
167 | ![]() | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
168 | Duchene x95x (G) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
169 | mini vv07 | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
