Cape Breton Eagles - Statistiques Avant/Defense
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | V | D | DP | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | AD | 23 | 21 | 34 | 55 | 47 | 37 | 13 | 79 | 8 | 231 | 78 | 66 | 118 | 55.9 | 12 | 11 | 0 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | AD | 20 | 20 | 29 | 49 | 49 | 31 | 11 | 57 | 11 | 190 | 77 | 251 | 501 | 50.1 | 11 | 9 | 0 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | AG | 14 | 17 | 26 | 43 | 64 | 41 | 18 | 65 | 3 | 149 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 5 | 1 | 2 |
4 | ![]() | ![]() | AD | 19 | 23 | 19 | 42 | 66 | 26 | -15 | 71 | 3 | 140 | 55 | 196 | 333 | 58.9 | 7 | 11 | 1 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | DD | 22 | 4 | 26 | 30 | 59 | 59 | 12 | 21 | 9 | 241 | 80 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 10 | 1 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | AD | 13 | 14 | 12 | 26 | 40 | 10 | -6 | 36 | 5 | 83 | 37 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 7 | 2 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | DG | 20 | 3 | 21 | 24 | 31 | 28 | -6 | 35 | 29 | 147 | 68 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 13 | 2 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | AG | 13 | 12 | 11 | 23 | 21 | 12 | -3 | 39 | 4 | 130 | 36 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 8 | 0 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | C | 6 | 9 | 9 | 18 | 48 | 16 | 4 | 39 | 3 | 43 | 15 | 103 | 198 | 52.0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | AD | 7 | 10 | 7 | 17 | 27 | 23 | 8 | 32 | 1 | 36 | 16 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | AD | 12 | 8 | 8 | 16 | 31 | 16 | -24 | 29 | 6 | 62 | 29 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 10 | 1 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | DG | 18 | 4 | 11 | 15 | 58 | 18 | -7 | 22 | 18 | 138 | 49 | 11 | 28 | 39.3 | 8 | 10 | 0 | 0 |
13 | Chaos l 22 l | ![]() | AG | 8 | 7 | 6 | 13 | 36 | 10 | -12 | 38 | 5 | 57 | 21 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | AD | 8 | 4 | 8 | 12 | 39 | 10 | -15 | 18 | 6 | 76 | 25 | 40 | 129 | 31.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | DD | 14 | 1 | 8 | 9 | 68 | 28 | -6 | 27 | 26 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | AD | 10 | 3 | 6 | 9 | 45 | 14 | -29 | 27 | 3 | 64 | 23 | 19 | 44 | 43.2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | DD | 10 | 0 | 8 | 8 | 46 | 28 | -17 | 5 | 10 | 134 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | DG | 16 | 0 | 6 | 6 | 167 | 38 | 6 | 11 | 8 | 95 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | DD | 4 | 2 | 4 | 6 | 18 | 9 | 11 | 3 | 2 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | DD | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Breton Eagles - Statistiques Gardiens
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | TIRS | BC | ARR | MOY | %EFF | V | D | BL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | G | 22 | 326 | 81 | 245 | 3.68 | 0.752 | 10 | 11 | 0 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | G | 3 | 54 | 16 | 38 | 5.33 | 0.704 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | G | 21 | 359 | 120 | 239 | 5.61 | 0.666 | 6 | 13 | 0 | 2 |