Charlottetown Islanders - Statistiques Avant/Defense
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | V | D | DP | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | AD | 23 | 42 | 25 | 67 | 23 | 46 | 10 | 117 | 15 | 310 | 70 | 7 | 15 | 46.7 | 11 | 9 | 3 | 8 |
2 | ![]() | ![]() | AG | 15 | 34 | 9 | 43 | 41 | 4 | -16 | 91 | 2 | 128 | 41 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 8 | 1 | 5 |
3 | ![]() | ![]() | AD | 19 | 9 | 28 | 37 | 158 | 34 | -2 | 45 | 11 | 158 | 46 | 23 | 65 | 35.4 | 9 | 8 | 2 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | AG | 16 | 20 | 16 | 36 | 6 | 20 | -34 | 73 | 10 | 115 | 39 | 52 | 116 | 44.8 | 4 | 10 | 2 | 3 |
5 | ![]() | ![]() | AG | 15 | 20 | 15 | 35 | 36 | 12 | -12 | 61 | 8 | 145 | 44 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 7 | 2 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | AG | 16 | 14 | 17 | 31 | 33 | 18 | -14 | 57 | 7 | 91 | 31 | 141 | 309 | 45.6 | 6 | 6 | 4 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | AD | 9 | 8 | 17 | 25 | 24 | 9 | -4 | 31 | 11 | 85 | 26 | 15 | 33 | 45.5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | C | 12 | 14 | 10 | 24 | 50 | 12 | -18 | 32 | 9 | 77 | 30 | 174 | 330 | 52.7 | 5 | 6 | 1 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | C | 11 | 7 | 9 | 16 | 16 | 11 | -32 | 20 | 4 | 114 | 19 | 75 | 155 | 48.4 | 2 | 9 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | DD | 21 | 1 | 15 | 16 | 88 | 10 | -41 | 11 | 18 | 131 | 73 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 12 | 3 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | C | 9 | 8 | 7 | 15 | 30 | 2 | -30 | 35 | 8 | 81 | 24 | 86 | 232 | 37.1 | 2 | 7 | 0 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | DD | 15 | 0 | 11 | 11 | 57 | 26 | -7 | 6 | 24 | 124 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 6 | 2 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | DD | 8 | 0 | 8 | 8 | 36 | 12 | 0 | 1 | 11 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | DD | 4 | 0 | 5 | 5 | 21 | 2 | 3 | 1 | 9 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | DG | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | C | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | DD | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | -2 | 5 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | AD | 11 | 0 | 2 | 2 | 30 | 18 | -9 | 7 | 12 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | DD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlottetown Islanders - Statistiques Gardiens
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | TIRS | BC | ARR | MOY | %EFF | V | D | BL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | G | 22 | 333 | 75 | 258 | 3.40 | 0.775 | 11 | 8 | 1 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | G | 21 | 372 | 88 | 284 | 4.06 | 0.763 | 9 | 10 | 1 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | G | 4 | 60 | 18 | 42 | 4.50 | 0.700 | 1 | 2 | 0 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | G | 2 | 42 | 10 | 32 | 5.00 | 0.762 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | G | 3 | 78 | 20 | 58 | 6.67 | 0.744 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | G | 3 | 38 | 18 | 20 | 7.11 | 0.526 | 0 | 3 | 0 | 0 |