Chicoutimi Saguenéens - Statistiques Avant/Defense
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | V | D | DP | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | C | 24 | 40 | 62 | 102 | 12 | 22 | 47 | 104 | 14 | 267 | 71 | 289 | 558 | 51.8 | 17 | 6 | 1 | 5 |
2 | ![]() | ![]() | C | 22 | 54 | 31 | 85 | 34 | 6 | 42 | 113 | 2 | 204 | 42 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 3 | 1 | 10 |
3 | ![]() | ![]() | AD | 21 | 31 | 31 | 62 | 41 | 16 | 14 | 93 | 9 | 189 | 47 | 3 | 5 | 60.0 | 14 | 6 | 1 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | AG | 22 | 15 | 32 | 47 | 132 | 16 | 13 | 84 | 6 | 147 | 66 | 30 | 26 | 115.4 | 13 | 8 | 1 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | AD | 11 | 18 | 18 | 36 | 49 | 12 | 14 | 61 | 5 | 128 | 32 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 4 | 0 | 3 |
6 | ![]() | ![]() | AG | 15 | 13 | 22 | 35 | 54 | 10 | 18 | 47 | 11 | 111 | 46 | 230 | 429 | 53.6 | 10 | 4 | 1 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | AG | 13 | 15 | 18 | 33 | 17 | 16 | 9 | 43 | 4 | 120 | 32 | 6 | 12 | 50.0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | DG | 18 | 6 | 21 | 27 | 33 | 25 | -1 | 16 | 23 | 111 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | DD | 24 | 1 | 24 | 25 | 90 | 14 | 40 | 21 | 23 | 90 | 85 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 7 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | AD | 11 | 10 | 14 | 24 | 34 | 0 | 9 | 49 | 4 | 83 | 33 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | C | 10 | 3 | 17 | 20 | 61 | 19 | 10 | 30 | 5 | 74 | 22 | 146 | 294 | 49.7 | 6 | 3 | 1 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | DG | 8 | 4 | 14 | 18 | 42 | 2 | 18 | 15 | 4 | 98 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | AG | 8 | 12 | 6 | 18 | 3 | 7 | -3 | 36 | 6 | 74 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
14 | ![]() | ![]() | DG | 18 | 0 | 18 | 18 | 48 | 20 | 21 | 27 | 19 | 106 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 3 | 3 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | AD | 10 | 8 | 6 | 14 | 8 | 14 | 4 | 22 | 15 | 74 | 23 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 5 | 0 | 2 |
16 | ![]() | ![]() | C | 5 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | -9 | 21 | 0 | 43 | 8 | 83 | 178 | 46.6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | DD | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 20 | 12 | 11 | 49 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | DD | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | DD | 6 | 1 | 1 | 2 | 33 | 4 | 11 | 9 | 8 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Chicoutimi Saguenéens - Statistiques Gardiens
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | TIRS | BC | ARR | MOY | %EFF | V | D | BL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | G | 8 | 82 | 18 | 64 | 2.32 | 0.780 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | G | 14 | 197 | 35 | 162 | 2.50 | 0.822 | 9 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | G | 13 | 201 | 46 | 155 | 3.45 | 0.771 | 6 | 6 | 0 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | G | 19 | 248 | 67 | 181 | 3.53 | 0.730 | 13 | 6 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | G | 2 | 35 | 8 | 27 | 4.00 | 0.771 | 1 | 1 | 0 | 0 |