Chicoutimi Saguenéens - Statistiques Avant/Defense
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | V | D | DP | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | AG | 28 | 56 | 34 | 90 | 42 | 25 | 38 | 162 | 11 | 174 | 63 | 1 | 1 | 100.0 | 17 | 8 | 3 | 8 |
2 | ![]() | ![]() | AD | 22 | 31 | 37 | 68 | 44 | 30 | 33 | 85 | 8 | 276 | 65 | 17 | 36 | 47.2 | 15 | 6 | 1 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | C | 17 | 16 | 26 | 42 | 124 | 10 | 21 | 42 | 14 | 136 | 55 | 151 | 292 | 51.7 | 14 | 3 | 0 | 2 |
4 | ![]() | ![]() | AD | 20 | 20 | 22 | 42 | 76 | 28 | -16 | 66 | 11 | 142 | 53 | 69 | 144 | 47.9 | 11 | 6 | 3 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | DD | 28 | 7 | 33 | 40 | 43 | 12 | 32 | 38 | 21 | 189 | 103 | 14 | 29 | 48.3 | 21 | 5 | 2 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | DG | 26 | 3 | 29 | 32 | 241 | 29 | 14 | 29 | 33 | 189 | 69 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 8 | 3 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | AG | 11 | 15 | 15 | 30 | 17 | 12 | 13 | 47 | 5 | 136 | 30 | 54 | 153 | 35.3 | 8 | 2 | 1 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | DD | 17 | 5 | 16 | 21 | 53 | 16 | 10 | 13 | 21 | 88 | 58 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 4 | 3 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | AD | 17 | 9 | 10 | 19 | 28 | 24 | -40 | 22 | 13 | 113 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 11 | 2 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | C | 13 | 5 | 10 | 15 | 2 | 4 | -25 | 36 | 6 | 72 | 55 | 181 | 344 | 52.6 | 2 | 10 | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | AD | 10 | 6 | 7 | 13 | 6 | 6 | -23 | 31 | 3 | 59 | 28 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
12 | I Fournyy I | ![]() | DD | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 31 | 5 | 49 | 90 | 54.4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | AD | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | -4 | 14 | 2 | 41 | 7 | 7 | 31 | 22.6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | ![]() | ![]() | DG | 12 | 0 | 7 | 7 | 25 | 13 | 11 | 15 | 20 | 62 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
15 | Mc machine97 | ![]() | AG | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | -13 | 11 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
16 | ![]() | ![]() | DG | 3 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | DG | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -11 | 1 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Chicoutimi Saguenéens - Statistiques Gardiens
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | TIRS | BC | ARR | MOY | %EFF | V | D | BL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | G | 24 | 258 | 58 | 200 | 2.40 | 0.775 | 19 | 4 | 2 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | G | 13 | 157 | 43 | 114 | 3.22 | 0.726 | 7 | 5 | 1 | 1 |
4 | Mc machine97 (G) | ![]() | G | 2 | 28 | 7 | 21 | 3.50 | 0.750 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | G | 5 | 88 | 25 | 63 | 5.00 | 0.716 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | G | 1 | 17 | 5 | 12 | 5.00 | 0.706 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | G | 2 | 46 | 14 | 32 | 6.04 | 0.696 | 0 | 1 | 0 | 1 |