Drummondville Voltigeurs - Statistiques Avant/Defense
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | V | D | DP | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | C | 24 | 39 | 39 | 78 | 246 | 64 | 29 | 119 | 10 | 144 | 73 | 426 | 766 | 55.6 | 15 | 9 | 0 | 4 |
2 | ![]() | ![]() | AG | 12 | 19 | 30 | 49 | 8 | 20 | 23 | 51 | 3 | 152 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | C | 21 | 18 | 29 | 47 | 72 | 30 | 18 | 64 | 5 | 240 | 78 | 63 | 89 | 70.8 | 11 | 10 | 0 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | DD | 21 | 22 | 25 | 47 | 104 | 28 | 13 | 60 | 11 | 200 | 50 | 5 | 14 | 35.7 | 11 | 10 | 0 | 3 |
5 | ![]() | ![]() | AG | 18 | 18 | 28 | 46 | 20 | 12 | 6 | 50 | 9 | 165 | 64 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 9 | 0 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | DD | 22 | 4 | 36 | 40 | 12 | 24 | 27 | 30 | 18 | 189 | 78 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 7 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | AD | 8 | 19 | 15 | 34 | 22 | 12 | 6 | 46 | 3 | 61 | 28 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
8 | ![]() | ![]() | DG | 22 | 9 | 22 | 31 | 28 | 16 | 27 | 66 | 31 | 118 | 64 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 7 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | AG | 17 | 8 | 17 | 25 | 83 | 46 | -20 | 29 | 10 | 104 | 46 | 181 | 329 | 55.0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | AD | 7 | 12 | 8 | 20 | 13 | 4 | -2 | 26 | 1 | 70 | 27 | 73 | 150 | 48.7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | DG | 16 | 3 | 11 | 14 | 93 | 41 | -6 | 30 | 14 | 80 | 40 | 16 | 31 | 51.6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | DG | 14 | 2 | 9 | 11 | 18 | 10 | -14 | 14 | 11 | 84 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | AD | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 16 | 1 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | DD | 5 | 1 | 4 | 5 | 26 | 9 | -1 | 4 | 4 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | DG | 7 | 0 | 4 | 4 | 27 | 9 | -5 | 11 | 7 | 53 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | DG | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -7 | 4 | 5 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | DG | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 | -9 | 3 | 5 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drummondville Voltigeurs - Statistiques Gardiens
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | TIRS | BC | ARR | MOY | %EFF | V | D | BL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | G | 8 | 90 | 25 | 65 | 3.13 | 0.722 | 5 | 3 | 1 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | G | 19 | 228 | 67 | 161 | 3.53 | 0.706 | 9 | 10 | 2 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | G | 3 | 37 | 13 | 24 | 4.08 | 0.649 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | G | 16 | 182 | 66 | 116 | 4.13 | 0.637 | 7 | 9 | 1 | 0 |
Owner I DR G I
- Équipe actuelle
- Drummondville Voltigeurs
- Équipes passées
- Blainville-Boisbriand Armada, Charlottetown Islanders
GM LoyyR
- Équipe actuelle
- Drummondville Voltigeurs