Drummondville Voltigeurs - Statistiques Avant/Defense
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | V | D | DP | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | C | 21 | 42 | 46 | 88 | 50 | 22 | 39 | 97 | 9 | 255 | 39 | 281 | 528 | 53.2 | 11 | 9 | 1 | 8 |
2 | ![]() | ![]() | C | 23 | 26 | 41 | 67 | 45 | 34 | 18 | 82 | 26 | 149 | 80 | 357 | 636 | 56.1 | 13 | 8 | 2 | 4 |
3 | ![]() | ![]() | AG | 20 | 32 | 28 | 60 | 165 | 12 | 12 | 84 | 8 | 127 | 52 | 71 | 126 | 56.3 | 10 | 9 | 1 | 5 |
4 | ![]() | ![]() | AG | 20 | 18 | 38 | 56 | 95 | 12 | 18 | 57 | 9 | 215 | 48 | 3 | 6 | 50.0 | 11 | 7 | 2 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | AD | 15 | 28 | 16 | 44 | 13 | 6 | 4 | 69 | 3 | 123 | 25 | 7 | 12 | 58.3 | 8 | 6 | 1 | 3 |
6 | ![]() | ![]() | DD | 19 | 4 | 25 | 29 | 49 | 33 | 21 | 16 | 21 | 154 | 61 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 6 | 3 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | DG | 22 | 5 | 24 | 29 | 62 | 22 | 15 | 36 | 24 | 149 | 60 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 10 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | AD | 14 | 14 | 13 | 27 | 40 | 6 | -14 | 48 | 5 | 115 | 32 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 2 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | DG | 19 | 8 | 14 | 22 | 50 | 38 | 21 | 46 | 13 | 113 | 62 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 6 | 3 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | AD | 10 | 5 | 13 | 18 | 15 | 6 | -6 | 37 | 3 | 76 | 28 | 116 | 215 | 54.0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | AG | 14 | 6 | 12 | 18 | 40 | 14 | -24 | 30 | 4 | 122 | 23 | 90 | 165 | 54.5 | 4 | 8 | 2 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | DG | 22 | 5 | 12 | 17 | 69 | 32 | -3 | 30 | 20 | 77 | 48 | 4 | 7 | 57.1 | 10 | 9 | 3 | 1 |
13 | ![]() | ![]() | C | 4 | 2 | 6 | 8 | 18 | 2 | 2 | 15 | 2 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | DD | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 11 | 4 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | DD | 4 | 0 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Drummondville Voltigeurs - Statistiques Gardiens
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | TIRS | BC | ARR | MOY | %EFF | V | D | BL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | G | 22 | 255 | 59 | 196 | 2.74 | 0.769 | 12 | 7 | 4 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | G | 11 | 162 | 40 | 122 | 3.64 | 0.753 | 5 | 6 | 1 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | G | 15 | 191 | 61 | 130 | 4.07 | 0.681 | 8 | 7 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | G | 8 | 133 | 43 | 90 | 5.38 | 0.677 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Owner I DR G I
- Équipe actuelle
- Drummondville Voltigeurs
- Équipes passées
- Blainville-Boisbriand Armada, Charlottetown Islanders
GM LoyyR
- Équipe actuelle
- Drummondville Voltigeurs