Moncton Wildcats - Statistiques Avant/Defense
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | V | D | DP | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | AG | 22 | 32 | 41 | 73 | 38 | 30 | -9 | 109 | 9 | 224 | 62 | 70 | 145 | 48.3 | 12 | 9 | 1 | 4 |
2 | ![]() | ![]() | AD | 23 | 36 | 34 | 70 | 50 | 10 | -1 | 95 | 14 | 281 | 65 | 19 | 29 | 65.5 | 14 | 8 | 1 | 5 |
3 | ![]() | ![]() | AG | 22 | 36 | 33 | 69 | 74 | 16 | 11 | 95 | 5 | 294 | 78 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 7 | 0 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | C | 22 | 21 | 30 | 51 | 86 | 21 | 1 | 107 | 16 | 287 | 56 | 326 | 660 | 49.4 | 14 | 8 | 0 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | AD | 22 | 22 | 29 | 51 | 45 | 10 | 11 | 70 | 12 | 221 | 43 | 6 | 14 | 42.9 | 15 | 7 | 0 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | DG | 22 | 8 | 25 | 33 | 70 | 16 | 11 | 26 | 37 | 108 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 7 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | DG | 12 | 1 | 24 | 25 | 76 | 20 | -9 | 17 | 16 | 96 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | AG | 12 | 7 | 15 | 22 | 125 | 20 | -26 | 40 | 1 | 116 | 28 | 7 | 24 | 29.2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | C | 12 | 13 | 9 | 22 | 17 | 24 | -25 | 31 | 6 | 93 | 39 | 196 | 397 | 49.4 | 3 | 9 | 0 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | DD | 22 | 3 | 18 | 21 | 30 | 29 | 11 | 30 | 28 | 124 | 70 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 7 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | C | 8 | 7 | 9 | 16 | 20 | 16 | -6 | 16 | 2 | 69 | 28 | 68 | 148 | 45.9 | 3 | 5 | 0 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | AG | 11 | 4 | 11 | 15 | 76 | 12 | -16 | 12 | 17 | 52 | 33 | 18 | 31 | 58.1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
13 | ![]() | ![]() | DD | 11 | 3 | 10 | 13 | 53 | 15 | -16 | 13 | 11 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | DD | 16 | 6 | 7 | 13 | 77 | 22 | -24 | 11 | 11 | 71 | 49 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 8 | 1 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | AG | 4 | 4 | 7 | 11 | 17 | 22 | -2 | 15 | 1 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | DG | 14 | 1 | 8 | 9 | 58 | 14 | -15 | 7 | 34 | 74 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | AD | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | -20 | 18 | 0 | 62 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
18 | ![]() | ![]() | DD | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | AD | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 43 | 27.9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | AD | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moncton Wildcats - Statistiques Gardiens
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | TIRS | BC | ARR | MOY | %EFF | V | D | BL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | G | 5 | 62 | 12 | 50 | 2.40 | 0.806 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | G | 5 | 55 | 14 | 41 | 2.80 | 0.745 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | G | 21 | 319 | 75 | 244 | 3.54 | 0.765 | 14 | 7 | 2 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | G | 3 | 46 | 14 | 32 | 4.67 | 0.696 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Cholack29(G) | ![]() | G | 3 | 58 | 17 | 41 | 5.18 | 0.707 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | G | 20 | 366 | 117 | 249 | 5.79 | 0.680 | 8 | 11 | 0 | 1 |