Rimouski Océanic - Statistiques Avant/Defense
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | V | D | DP | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | C | 27 | 33 | 48 | 81 | 144 | 34 | 20 | 105 | 15 | 219 | 93 | 388 | 757 | 51.3 | 19 | 7 | 1 | 5 |
2 | ![]() | ![]() | AG | 27 | 32 | 28 | 60 | 64 | 14 | -1 | 86 | 10 | 253 | 79 | 1 | 1 | 100.0 | 14 | 11 | 2 | 4 |
3 | ![]() | ![]() | AD | 24 | 29 | 28 | 57 | 82 | 64 | 11 | 146 | 13 | 290 | 46 | 97 | 187 | 51.9 | 15 | 7 | 2 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | AG | 21 | 20 | 29 | 49 | 37 | 8 | 9 | 73 | 20 | 143 | 70 | 241 | 427 | 56.4 | 11 | 7 | 3 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | AG | 21 | 26 | 18 | 44 | 95 | 10 | 22 | 85 | 11 | 157 | 43 | 60 | 89 | 67.4 | 14 | 5 | 2 | 4 |
6 | ![]() | ![]() | AD | 15 | 24 | 18 | 42 | 60 | 14 | 7 | 72 | 9 | 80 | 27 | 6 | 13 | 46.2 | 10 | 5 | 0 | 3 |
7 | ![]() | ![]() | DG | 21 | 3 | 22 | 25 | 150 | 40 | -4 | 38 | 21 | 262 | 57 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 10 | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | DD | 24 | 4 | 17 | 21 | 161 | 24 | 3 | 24 | 33 | 138 | 70 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 10 | 1 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | C | 14 | 8 | 12 | 20 | 30 | 10 | -43 | 31 | 16 | 115 | 44 | 86 | 203 | 42.4 | 2 | 10 | 2 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | DD | 15 | 2 | 13 | 15 | 8 | 4 | 20 | 11 | 19 | 64 | 52 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 3 | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | DD | 15 | 1 | 10 | 11 | 44 | 10 | -26 | 8 | 27 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | AD | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 9 | -9 | 8 | 2 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | DG | 16 | 2 | 5 | 7 | 48 | 24 | -18 | 19 | 24 | 102 | 54 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 8 | 2 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | C | 5 | 3 | 4 | 7 | 19 | 11 | -16 | 12 | 2 | 34 | 18 | 80 | 150 | 53.3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | AG | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 6 | -21 | 9 | 1 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | DG | 9 | 1 | 4 | 5 | 33 | 4 | 6 | 11 | 12 | 80 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | DG | 8 | 0 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 13 | 7 | 65 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | AG | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | -7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | DD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rimouski Océanic - Statistiques Gardiens
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | TIRS | BC | ARR | MOY | %EFF | V | D | BL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | G | 25 | 377 | 73 | 304 | 2.89 | 0.806 | 18 | 6 | 2 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | G | 18 | 266 | 69 | 197 | 3.73 | 0.741 | 8 | 8 | 0 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | G | 1 | 27 | 4 | 23 | 4.00 | 0.852 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | G | 10 | 188 | 49 | 139 | 4.86 | 0.739 | 4 | 5 | 1 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | G | 1 | 31 | 12 | 19 | 12.00 | 0.613 | 0 | 1 | 0 | 0 |