Rouyn-Noranda Huskies - Statistiques Avant/Defense
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | V | D | DP | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | C | 20 | 31 | 35 | 66 | 26 | 12 | 20 | 73 | 17 | 197 | 45 | 219 | 430 | 50.9 | 9 | 8 | 3 | 6 |
2 | ![]() | ![]() | AG | 18 | 25 | 35 | 60 | 41 | 15 | 26 | 100 | 6 | 163 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 7 | 1 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | AG | 19 | 27 | 27 | 54 | 50 | 19 | 23 | 77 | 19 | 158 | 52 | 152 | 265 | 57.4 | 10 | 2 | 7 | 2 |
4 | ![]() | ![]() | AD | 22 | 16 | 25 | 41 | 83 | 23 | -27 | 97 | 21 | 264 | 69 | 112 | 232 | 48.3 | 9 | 10 | 3 | 3 |
5 | ![]() | ![]() | AD | 15 | 17 | 12 | 29 | 50 | 14 | -8 | 56 | 8 | 129 | 22 | 3 | 12 | 25.0 | 6 | 5 | 4 | 3 |
6 | ![]() | ![]() | C | 13 | 11 | 16 | 27 | 20 | 18 | -8 | 34 | 15 | 167 | 29 | 84 | 208 | 40.4 | 4 | 8 | 1 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | C | 7 | 19 | 7 | 26 | 21 | 14 | 9 | 32 | 3 | 76 | 14 | 30 | 54 | 55.6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
8 | ![]() | ![]() | DD | 19 | 8 | 18 | 26 | 109 | 28 | -3 | 36 | 33 | 187 | 63 | 49 | 89 | 55.1 | 8 | 9 | 2 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | AD | 13 | 13 | 12 | 25 | 11 | 4 | -5 | 38 | 2 | 58 | 29 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 5 | 3 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | DD | 22 | 2 | 16 | 18 | 85 | 24 | 2 | 39 | 27 | 103 | 55 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 7 | 3 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | C | 15 | 2 | 14 | 16 | 53 | 16 | -9 | 35 | 17 | 102 | 33 | 92 | 177 | 52.0 | 6 | 6 | 3 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | C | 6 | 5 | 11 | 16 | 40 | 2 | -5 | 13 | 6 | 58 | 21 | 81 | 149 | 54.4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | DD | 17 | 0 | 13 | 13 | 55 | 13 | -15 | 21 | 27 | 112 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | AD | 10 | 6 | 4 | 10 | 22 | 10 | -19 | 27 | 3 | 81 | 20 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 3 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | DG | 10 | 0 | 7 | 7 | 27 | 8 | 17 | 5 | 6 | 69 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | DG | 7 | 1 | 5 | 6 | 44 | 8 | -11 | 10 | 14 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | AG | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | -13 | 9 | 1 | 31 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | AD | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | -11 | 5 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rouyn-Noranda Huskies - Statistiques Gardiens
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | TIRS | BC | ARR | MOY | %EFF | V | D | BL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | G | 18 | 274 | 67 | 207 | 3.71 | 0.755 | 10 | 7 | 0 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | G | 5 | 84 | 21 | 63 | 4.17 | 0.750 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | G | 5 | 90 | 22 | 68 | 4.19 | 0.756 | 1 | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | G | 2 | 33 | 9 | 24 | 4.50 | 0.727 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | G | 3 | 76 | 21 | 55 | 5.97 | 0.724 | 0 | 2 | 0 | 1 |