Sherbrooke Phoenix - Statistiques Avant/Defense
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | V | D | DP | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | AD | 23 | 27 | 46 | 73 | 13 | 39 | 10 | 108 | 12 | 183 | 68 | 16 | 22 | 72.7 | 12 | 8 | 3 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | C | 21 | 36 | 32 | 68 | 41 | 16 | 7 | 103 | 15 | 194 | 70 | 325 | 612 | 53.1 | 10 | 7 | 4 | 5 |
3 | ![]() | ![]() | AG | 18 | 32 | 25 | 57 | 34 | 4 | 6 | 86 | 8 | 133 | 34 | 4 | 10 | 40.0 | 9 | 6 | 3 | 5 |
4 | ![]() | ![]() | AD | 18 | 33 | 23 | 56 | 43 | 22 | -7 | 109 | 3 | 189 | 41 | 19 | 39 | 48.7 | 10 | 8 | 0 | 7 |
5 | ![]() | ![]() | C | 13 | 13 | 17 | 30 | 56 | 21 | -9 | 41 | 3 | 108 | 24 | 73 | 147 | 49.7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | AG | 12 | 17 | 12 | 29 | 34 | 18 | -10 | 45 | 7 | 115 | 29 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | C | 8 | 15 | 14 | 29 | 2 | 11 | 3 | 28 | 7 | 79 | 32 | 110 | 204 | 53.9 | 6 | 2 | 0 | 3 |
8 | ![]() | ![]() | DG | 20 | 1 | 25 | 26 | 73 | 22 | 16 | 19 | 20 | 111 | 77 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 7 | 2 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | C | 10 | 13 | 12 | 25 | 18 | 2 | 1 | 37 | 6 | 105 | 22 | 45 | 102 | 44.1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | AD | 13 | 8 | 15 | 23 | 20 | 8 | -1 | 19 | 8 | 131 | 35 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | DD | 15 | 2 | 19 | 21 | 67 | 12 | 2 | 24 | 28 | 82 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 6 | 2 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | C | 6 | 7 | 8 | 15 | 40 | 4 | 8 | 26 | 7 | 70 | 16 | 75 | 152 | 49.3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
13 | ![]() | ![]() | DG | 20 | 0 | 13 | 13 | 87 | 18 | -13 | 24 | 20 | 83 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 3 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | DD | 22 | 0 | 11 | 11 | 56 | 25 | 4 | 21 | 28 | 108 | 70 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 9 | 3 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | DG | 7 | 0 | 7 | 7 | 27 | 6 | -6 | 8 | 6 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | AD | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | DD | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | -1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | DG | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | 5 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Sherbrooke Phoenix - Statistiques Gardiens
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | TIRS | BC | ARR | MOY | %EFF | V | D | BL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | G | 19 | 287 | 69 | 218 | 3.61 | 0.760 | 7 | 10 | 0 | 2 |
4 | ![]() | ![]() | G | 7 | 124 | 26 | 98 | 3.71 | 0.790 | 5 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | G | 5 | 85 | 21 | 64 | 3.80 | 0.753 | 1 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | G | 4 | 67 | 16 | 51 | 4.00 | 0.761 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | G | 7 | 122 | 34 | 88 | 4.80 | 0.721 | 4 | 2 | 0 | 1 |