Victoriaville Tigres - Statistiques Avant/Defense
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | B | A | PTS | MEC | PUN | +/- | LAN | TB | PERT | PRIS | MJG | MJ | %MJ | V | D | DP | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | AG | 23 | 59 | 52 | 111 | 25 | 8 | 56 | 149 | 9 | 232 | 52 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 2 | 1 | 11 |
2 | ![]() | ![]() | C | 23 | 53 | 58 | 111 | 28 | 4 | 56 | 124 | 15 | 191 | 44 | 369 | 668 | 55.2 | 20 | 2 | 1 | 9 |
3 | ![]() | ![]() | AD | 23 | 30 | 58 | 88 | 44 | 21 | 56 | 65 | 5 | 195 | 51 | 1 | 1 | 100.0 | 20 | 2 | 1 | 5 |
4 | ![]() | ![]() | DG | 20 | 6 | 49 | 55 | 87 | 2 | 45 | 36 | 25 | 85 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | DD | 19 | 15 | 13 | 28 | 66 | 26 | -54 | 48 | 11 | 185 | 51 | 114 | 218 | 52.3 | 1 | 15 | 3 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | AD | 8 | 7 | 6 | 13 | 18 | 6 | -34 | 22 | 3 | 77 | 21 | 14 | 33 | 42.4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | AG | 22 | 0 | 13 | 13 | 31 | 27 | 9 | 11 | 21 | 59 | 64 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 6 | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | AD | 7 | 6 | 7 | 13 | 49 | 10 | -16 | 24 | 3 | 83 | 27 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | DD | 17 | 1 | 10 | 11 | 125 | 37 | -54 | 25 | 20 | 100 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 14 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | AG | 7 | 7 | 3 | 10 | 23 | 12 | -27 | 28 | 1 | 71 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | AD | 6 | 2 | 7 | 9 | 18 | 8 | -18 | 14 | 3 | 48 | 25 | 78 | 198 | 39.4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | C | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | -20 | 9 | 3 | 48 | 10 | 29 | 67 | 43.3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | AG | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | -23 | 14 | 3 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | AG | 10 | 0 | 5 | 5 | 87 | 12 | -21 | 16 | 3 | 76 | 30 | 11 | 30 | 36.7 | 2 | 7 | 1 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | AD | 4 | 2 | 3 | 5 | 26 | 0 | -12 | 12 | 6 | 37 | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | DD | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | -9 | 1 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | DD | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 16 | -20 | 3 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | AD | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | -16 | 6 | 1 | 29 | 24 | 59 | 111 | 53.2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
19 | Starfields | ![]() | DD | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | DD | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | -3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | DG | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | -10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | DG | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | -26 | 14 | 14 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | DG | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Victoriaville Tigres - Statistiques Gardiens
Rang | Joueur | Équipe | Position | PJ | TIRS | BC | ARR | MOY | %EFF | V | D | BL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | G | 24 | 312 | 60 | 252 | 2.47 | 0.808 | 21 | 2 | 4 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | G | 2 | 29 | 7 | 22 | 3.13 | 0.759 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | G | 4 | 94 | 24 | 70 | 6.00 | 0.745 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | G | 10 | 156 | 62 | 94 | 6.20 | 0.603 | 1 | 9 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | G | 3 | 72 | 24 | 48 | 8.00 | 0.667 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | G | 2 | 39 | 17 | 22 | 8.50 | 0.564 | 0 | 2 | 0 | 0 |